Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 09 Ağustos 2024

09 Ağustos 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika sarsıntı listesi..

AFAD SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Domaniç (Kütahya) 12:47:55 09-08-2024 39,68778 29,50556 22,2 1,3
Elbistan (Kahramanmaraş) 12:28:03 09-08-2024 38,4425 37,28556 17,8 1,9
Yeşilyurt (Malatya) 12:25:28 09-08-2024 38,20056 38,00222 21,6 1,2
Çubuk (Ankara) 12:09:21 09-08-2024 40,17639 32,88306 24,8 1,5
Akdeniz – [52.11 km] Kaş (Antalya) 11:51:50 09-08-2024 36,0225 28,83222 12,4 4,2
Marmara Denizi – [07.73 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 11:38:50 09-08-2024 40,76944 27,45222 14,8 2,2
Merkez (Bolu) 10:59:06 09-08-2024 40,90056 31,66694 7 1,7
Yeşilyurt (Malatya) 10:51:38 09-08-2024 38,2525 38,17194 7 1,7
Akdeniz – [48.11 km] Kaş (Antalya) 10:38:21 09-08-2024 36,02167 28,88667 11,76 4,1
Soma (Manisa) 09:53:59 09-08-2024 39,27694 27,73139 7,16 1,5
Akdeniz – [09.71 km] Yayladağı (Hatay) 09:53:31 09-08-2024 35,98861 35,85278 11,61 2,5
Selçuklu (Konya) 09:41:13 09-08-2024 38,06861 32,76611 7 1,2
Merkez (Bolu) 09:32:56 09-08-2024 40,81889 31,66 6 1,8
Ege Denizi – [20.44 km] Çeşme (İzmir) 08:30:59 09-08-2024 38,14694 26,09278 12,57 1,8
Van Gölü – [04.19 km] Tuşba (Van) 07:30:58 09-08-2024 38,87139 43,43361 7 2,7
Antakya (Hatay) 07:02:31 09-08-2024 36,27611 36,07083 7,24 2,5
Bergama (İzmir) 07:01:31 09-08-2024 39,01194 27,07722 7 1,5
İbradı (Antalya) 06:49:06 09-08-2024 37,01306 31,58528 8 2
Battalgazi (Malatya) 06:18:18 09-08-2024 38,18194 38,5775 7 2,6
Akdeniz – [55.80 km] Alanya (Antalya) 06:02:21 09-08-2024 36,16111 31,55 40,32 2,4
Göksun (Kahramanmaraş) 05:54:03 09-08-2024 38,04833 36,55306 7 1,2
Marmara Denizi – [06.03 km] Armutlu (Yalova) 05:53:08 09-08-2024 40,6 28,80528 7,02 1,5
Pınarbaşı (Kayseri) 05:25:21 09-08-2024 38,67417 36,45556 6,91 1,7
Göksun (Kahramanmaraş) 05:18:09 09-08-2024 38,12306 36,57361 6,98 1,4
Merkez (Bolu) 05:14:12 09-08-2024 40,75972 31,66611 7 1,2
Beypazarı (Ankara) 05:08:21 09-08-2024 40,20528 31,71389 6,98 2,2
Akçadağ (Malatya) 04:50:41 09-08-2024 38,27556 37,79361 5,86 2,3
Akdeniz 04:30:17 09-08-2024 34,8625 33,75972 12,43 2,1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:25:36 09-08-2024 37,52167 37,16583 6,93 1,2
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [04.04 km] Menteşe (Muğla) 02:59:00 09-08-2024 37,03333 28,22083 7 1,8
Akdeniz – [77.82 km] Alanya (Antalya) 02:51:56 09-08-2024 35,97417 31,46611 2,23 2,5
Akçadağ (Malatya) 02:48:36 09-08-2024 38,29083 37,76306 5,7 2,3
Ege Denizi – Edremit Körfezi – [04.95 km] Ayvacık (Çanakkale) 02:25:31 09-08-2024 39,50611 26,50472 7 2,5
Akçadağ (Malatya) 02:04:33 09-08-2024 38,25611 37,78639 7 1,7
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [11.62 km] Datça (Muğla) 01:47:29 09-08-2024 36,875 27,72694 7,47 3,2
Battalgazi (Malatya) 01:20:52 09-08-2024 38,17472 38,52333 5,01 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:11:35 09-08-2024 38,11694 36,55111 6,84 1,5
Gazimağusa (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) 01:06:44 09-08-2024 35,18194 33,87472 51,76 3,3
Pütürge (Malatya) 01:02:09 09-08-2024 38,20167 38,61056 7 1,1
Ilgın (Konya) 00:31:24 09-08-2024 38,49528 31,83667 7 1,5
Döşemealtı (Antalya) 00:28:22 09-08-2024 37,1 30,57472 70,76 1,9
Kozan (Adana) 00:17:15 09-08-2024 37,63972 35,87444 9,37 1,4
Pütürge (Malatya) 23:49:33 08-08-2024 38,12417 38,65278 6,93 0,9
Buharkent (Aydın) 23:45:09 08-08-2024 37,94417 28,82194 6,85 1,2
Kuyucak (Aydın) 23:44:08 08-08-2024 37,94306 28,5275 7,01 1
Çelikhan (Adıyaman) 23:27:57 08-08-2024 38,08639 38,4 7,21 1,5
Sungurlu (Çorum) 23:17:59 08-08-2024 40,22722 34,00833 6,99 1,3
Ege Denizi – [03.80 km] Marmaris (Muğla) 23:08:28 08-08-2024 36,63722 28,06722 7,17 1,4
Merkez (Elazığ) 22:40:20 08-08-2024 38,53861 39,5 7 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 21:23:17 08-08-2024 37,97056 36,40417 7,1 1,9
Yatağan (Muğla) 21:03:21 08-08-2024 37,30639 28,17222 7 1,2
Çelikhan (Adıyaman) 20:43:31 08-08-2024 38,10278 38,34861 7 1,2
Akdeniz – [44.22 km] Kaş (Antalya) 20:07:11 08-08-2024 36,07111 28,89806 10,06 3,3
Pütürge (Malatya) 19:19:54 08-08-2024 38,27278 38,81889 6,3 2,3
Ege Denizi 19:16:57 08-08-2024 40,23861 24,68333 7 3,5
Ege Denizi – [19.04 km] Çeşme (İzmir) 18:36:08 08-08-2024 38,13667 26,135 7 1,6
Baskil (Elazığ) 17:55:56 08-08-2024 38,58278 38,59889 6,99 1,2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 17:51:49 08-08-2024 37,28167 37,03361 7 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 17:39:36 08-08-2024 38,11583 36,99556 7 1,6
İnönü (Eskişehir) 17:31:45 08-08-2024 39,77611 30,16806 7 1
Sivrice (Elazığ) 16:48:21 08-08-2024 38,47056 39,18361 14,84 2
Çelikhan (Adıyaman) 16:16:25 08-08-2024 38,08528 38,43583 6,48 1,4
Kovancılar (Elazığ) 16:14:09 08-08-2024 38,74611 39,97083 7 1,5
Tavşanlı (Kütahya) 15:56:32 08-08-2024 39,66833 29,45972 7 1,2
Sinjar, Ninova (Irak) – [68.91 km] İdil (Şırnak) 15:35:04 08-08-2024 36,50694 41,82889 8,33 2,2
Yığılca (Düzce) 15:10:30 08-08-2024 40,95417 31,37528 9,41 0,7
Elbistan (Kahramanmaraş) 14:52:00 08-08-2024 38,08528 37,49778 7,01 1,5
İslahiye (Gaziantep) 14:27:04 08-08-2024 36,93056 36,54139 7,01 1,8
Ilgın (Konya) 14:17:36 08-08-2024 38,49278 31,84 9,45 2,2
Sarayköy (Denizli) 14:00:46 08-08-2024 37,93472 28,82278 7 1,3
Emet (Kütahya) 13:37:29 08-08-2024 39,37417 29,28944 5,04 1,2
KANDILLI SON ZELZELELER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
TIRNAK-GULNAR (MERSIN) 12:54:14 09-08-2024 36,2728 33,4303 0 0,7
MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 12:48:19 09-08-2024 39,402 26,204 16,9 2,4
KECEMAGARA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 12:28:05 09-08-2024 38,5248 37,2352 5,3 1,7
AKDENIZ 12:20:42 09-08-2024 36,1728 28,8943 16,4 2
PURSAKLAR (ANKARA) 12:09:25 09-08-2024 40,0082 32,9785 7,3 1,7
AKDERE-SILIFKE (MERSIN) 12:06:28 09-08-2024 36,2463 33,744 0 1,1
AKDENIZ 11:51:52 09-08-2024 36,1225 28,8883 5,8 4,1
GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 11:38:50 09-08-2024 40,7723 27,468 8,5 2,5
BUYUKORDEK-(SANLIURFA) 11:33:24 09-08-2024 37,3542 38,6872 0 1,8
OZBASI-KOZAN (ADANA) 11:18:53 09-08-2024 37,5648 35,7792 5 1,7
YOGUNPELIT-YIGILCA (DUZCE) 10:59:06 09-08-2024 40,9093 31,6228 5 1,7
GORGU-YESILYURT (MALATYA) 10:51:37 09-08-2024 38,2875 38,1292 0 1,6
DORUK-CEYHAN (ADANA) 10:49:33 09-08-2024 36,9023 35,7783 7,3 1,8
AKDENIZ 10:38:21 09-08-2024 36,1398 28,8615 5 4,1
CAMLIYAYLA-SAMANDAG (HATAY) 09:53:34 09-08-2024 36,1923 35,8852 10,3 2
GUVENC-SELCUKLU (KONYA) 09:41:12 09-08-2024 38,1722 32,67 0 1,3
CUKUROREN-(BOLU) 09:32:56 09-08-2024 40,8397 31,6532 10,6 2,1
YUNANISTAN 08:51:17 09-08-2024 39,4657 23,7435 8,1 3,8
SAKIZ ADASI (EGE DENIZI) 08:30:57 09-08-2024 38,0913 25,9315 5,4 2,2
GEDIKBULAK-(VAN) 07:30:58 09-08-2024 38,8118 43,4535 8 2,9
TOYGARLI-(HATAY) 07:02:30 09-08-2024 36,21 36,0625 7,1 2,1
CANDARLI-DIKILI (IZMIR) 07:01:29 09-08-2024 38,9337 26,9497 17,4 1,7
SEYDILER-MANAVGAT (ANTALYA) 06:49:09 09-08-2024 36,762 31,5347 24,1 2,5
ULUKOY-(MALATYA) 06:18:17 09-08-2024 38,1757 38,5852 5 2,6
ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ) 06:02:20 09-08-2024 36,2252 31,5917 22,5 2,6
ARMUTLU (YALOVA) 05:53:09 09-08-2024 40,5363 28,8158 8,2 1,8
ASAGIBEYCAYIR-PINARBASI (KAYSERI) 05:25:20 09-08-2024 38,6872 36,4512 1,5 1,5
ALICLIBUCAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 05:18:08 09-08-2024 38,0942 36,5332 6 1,2
MARMARA DENIZI 05:14:50 09-08-2024 40,812 28,82 15,1 1,6
GOLCUK-(BOLU) 05:14:11 09-08-2024 40,8113 31,6873 3,6 1,7
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) 05:08:21 09-08-2024 40,1732 31,7035 7,4 2,3
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 04:50:40 09-08-2024 38,2473 37,7465 5,4 2,1
KIBRIS ACIKLARI-GUNEY–(AKDENIZ) 04:30:11 09-08-2024 34,483 33,9313 14,9 2,6
YUNANISTAN 03:49:18 09-08-2024 40,2777 24,1045 4,9 1,4
AKDENIZ 03:46:31 09-08-2024 36,4673 26,296 14,3 2,1
GIRIT ADASI (AKDENIZ) 03:37:11 09-08-2024 35,4965 26,5285 7 2,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 02:58:59 09-08-2024 37,0223 28,2457 4,4 1,8
AKDENIZ 02:51:54 09-08-2024 35,9205 31,4347 1,6 2,6
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) 02:48:36 09-08-2024 38,2593 37,7587 7,2 2,3
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) 02:25:30 09-08-2024 39,5053 26,4963 8,3 2,6
HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA) 02:04:33 09-08-2024 38,2518 37,7227 10,4 1,7
TAZEKOY-SENKAYA (ERZURUM) 01:55:18 09-08-2024 40,4533 42,2227 5 1,5
GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 01:47:29 09-08-2024 36,8747 27,7328 5,3 3,2
KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:11:35 09-08-2024 38,1133 36,6385 7,5 1,7
KIBRIS-ISKELE 01:06:46 09-08-2024 35,3403 33,7767 7,6 3,3
TEKELER-ILGIN (KONYA) 00:31:25 09-08-2024 38,48 31,9437 5,2 1,4
BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) 00:28:21 09-08-2024 37,0848 30,4952 76,4 1,6
DUZAGAC-KOZAN (ADANA) 00:17:16 09-08-2024 37,6055 35,808 4,2 1,3
BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) REVIZE01 (2024.08.08 23:45:11) 23:45:11 08-08-2024 37,9977 28,8133 3 1,3
KAYRAN-KUYUCAK (AYDIN) 23:44:08 08-08-2024 37,9782 28,5047 5 1,3
SAHINBEYLER-SINCIK (ADIYAMAN) 23:27:57 08-08-2024 38,0312 38,4555 1,4 1,5
TATLISU-SUNGURLU (CORUM) 23:17:56 08-08-2024 40,1823 34,223 8,3 1,7
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 23:08:27 08-08-2024 36,6315 28,084 8,5 1,2
DEREBOGAZI-(ELAZIG) 22:40:20 08-08-2024 38,5665 39,3807 12,6 1,3
HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 21:23:17 08-08-2024 37,9787 36,3485 7,7 1,9
CUKUROZ-YATAGAN (MUGLA) 21:03:19 08-08-2024 37,2345 28,1072 23,2 1,3
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) 20:43:26 08-08-2024 38,17 37,986 9,2 1,3
YAGCI-SUSURLUK (BALIKESIR) 20:10:41 08-08-2024 39,9585 28,1255 5,5 1,3
AKDENIZ 20:07:11 08-08-2024 36,1725 28,895 5 3,4
GUNDEGER-PUTURGE (MALATYA) 19:19:53 08-08-2024 38,2997 38,8403 1,9 2,3
YUNANISTAN 19:16:31 08-08-2024 40,1525 23,8247 12,2 4,1
EGE DENIZI 18:36:04 08-08-2024 38,053 25,8285 6 2,2
EVRI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 17:51:49 08-08-2024 37,2833 37,0637 6,8 1,7
KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 17:39:36 08-08-2024 37,9935 36,9988 8,9 1,8
KUYULUK-KOZAN (ADANA) 17:36:18 08-08-2024 37,3952 35,8477 5 1,2
KAVAKTEPE-(ELAZIG) 16:48:22 08-08-2024 38,5002 39,211 7,5 1,8
CAKIRKAS-KOVANCILAR (ELAZIG) 16:14:09 08-08-2024 38,7675 39,972 5,2 1,7
GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA) 14:51:56 08-08-2024 38,3347 38,0263 0 1,4
ASAGIBILENLER-ISLAHIYE (GAZIANTEP) 14:27:04 08-08-2024 36,8893 36,6108 5,8 1,9
GOLYAKA-ILGIN (KONYA) 14:17:36 08-08-2024 38,4875 31,8247 7,1 2,5
KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN) 14:00:45 08-08-2024 37,9632 28,8295 3,2 1,7
GUNEYKOY-(YALOVA) 13:41:52 08-08-2024 40,5457 29,252 0 1,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir